新三板摘牌企业名单(新三板摘牌公司名单)

在中国A股退市的公司有哪些?

1、截止到2015年8月22日,沪深两市被终止上市的公司已经有12家,分别是PT水仙、PT中浩、PT粤金曼、PT金田、ST中侨、PT南洋、ST九州、ST海洋、ST银山、ST宏业、ST生态、ST鞍一工(均用退市前股票简称)。

2、股票退市是指上市公司由于未满 *** 易所有关财务等其他上市标准,而主动或被动终止上市的情形,既由一家上市公司变为非上市公司。股票退市,是指上市公司因主动或者被动的原因退出二级市场而随伴的股票摘牌的事件。

新三板精选层名单

首批入选新三板精选层的32只股票名单。

837242建邦股份,838163方大股份,430418苏轴股份,831445龙泰家居,834682球冠电缆,430489佳先股份,830964润农节水,832278鹿得医疗,836433大唐药业,834475三友科技,834415恒拓开源,835368连城数控,836263中航泰达,836149旭杰科技,835640富士达,830946森查医药,835508殷图网联,834021流金岁月,839729永顺生物,832317观共防务,831010凯添燃气,835184国源科技,430198微创光电,833994翰博高新,831961创远仪器,833266生物谷,831370新交洁,833874泰祥股份,835185贝特璃,839167同享科技,833819颗泰生物,830799支族软件

以上32家公司的总流通市值为253亿元,其中最小的流通市值仅有1.34亿元,平均每家7.9亿元,而目前越有183万人被分配到了这些公司中去,也就是说一家公司平均都有近六万名投资者,股权分散的程度得到了很大的提高。

“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行 *** 试点,因挂牌企业均为高科技企业而不同于原 *** 系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为”新三板”。

新三板的意义主要是针对公司的,会给该企业、公司带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。今年初有消息称, *** 全面支持新三板市场发展的文件即将公布,其中包括分层等制度安排。 这将是 *** 首次对新三板发展做出全面部署 。

2020年4月23日,公募基金投资新三板指引细则于近日落地,对公募投资新三板的参与主体、投资范围、流动性风险管理等方面作出详细规定。

郑州新三板企业名单(截至107家)

最新郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。

郑州新三板企业名单

排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)

1 831601.OC 威科姆 做市 40,150.6534

2 831087.OC 秋乐种业 协议 30,878.6964

3 834141.OC 蓝德环保 做市 19,304.8003

4 831378.OC 富耐克 做市 14,694.2242

5 430471.OC 豪威尔 做市 4,530.4097

6 430373.OC 捷安高科 做市 8,747.8250

7 430557.OC 希芳阁 协议 2,189.5437

8 430616.OC 鸿盛数码 协议 4,557.0505

9 430391.OC 万特电气 做市 10,496.6827

10 430528.OC 欧丽信大 协议 10,193.0208

11 430480.OC 辰维科技 做市 2,838.0490

12 430546.OC 乐彩科技 协议 6,497.6583

13 430548.OC 大方软件 协议 1,162.8746

14 430547.OC 畅想高科 做市 4,953.7067

15 430504.OC 众智科技 协议 8,108.0293

16 430506.OC 云飞扬 协议 1,553.8370

17 430715.OC 春泉节能 做市 1,857.5810

18 831040.OC 优波科 做市 2,059.3187

19 831045.OC 科慧科技 做市 4,258.6374

20 830936.OC 约克动漫 做市 4,116.2695

21 831022.OC 三和视讯 协议 550.9214

22 832808.OC 中帅医药 协议 729.0189

23 831191.OC 彩通科技 协议 3,080.9258

24 831209.OC 鑫安利 协议 7,089.6452

25 831217.OC 书网教育 协议 1,512.4778

26 831291.OC 恒博科技 协议 5,165.7325

27 831361.OC 胜龙股份 协议 1,340.7933

28 831503.OC 广安生物 做市 80,160.6926

29 831578.OC 路嘉路桥 协议 4,533.3114

30 831463.OC 凯雪冷链 做市 35,103.5423

31 831392.OC 天迈科技 做市 23,437.8687

32 831548.OC 光大百纳 协议 3,217.2051

33 831536.OC 太能电气 协议 1,347.6060

34 831740.OC 地平线 协议 4,059.1809

35 831635.OC 金鹏信息 做市 6,890.3170

36 831685.OC 亿恩科技 协议 1,566.3073

37 831757.OC 振华股份 做市 12,163.7991

38 832006.OC 郑州水务 做市 16,120.4217

39 83.OC 中棉种业 协议 8,263.0279

40 832067.OC 翱翔科技 做市 8,662.5336

41 832458.OC 红枫种苗 做市 11,178.7902

42 832183.OC 郑州远见 协议 4,727.5110

43 834304.OC 黑蜘蛛 协议 1,237.9946

44 832467.OC 帝益生态 协议 9,290.1119

45 832478.OC 建东科技 协议 6,209.0806

46 832426.OC 灵佑药业 协议 4,445.3533

47 832511.OC 科益气体 做市 7,819.3157

48 832667.OC 竹林松大 协议 5,026.8499

49 832569.OC 腾升装饰 协议 19,113.4175

50 832606.OC 日立信 协议 11,822.5286

51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050

52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055

53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952

54 832757.OC 景安 *** 协议 8,975.9871

55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562

56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783

57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630

58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062

59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819

60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649

61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352

62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117

63 833652.OC 一恒贞 做市 24,451.6537

64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764

65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443

66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362

67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947

68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427

69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969

70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120

71 834470.OC 羲和 *** 协议 966.6935

72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549

73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989

74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668

75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144

76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326

77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669

78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726

79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820

80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748

81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895

82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137

83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579

84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343

85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923

86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283

87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682

88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448

89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676

90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739

91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761

92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143

93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216

94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028

95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721

96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844

97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277

98 836585.OC 中天园林 协议 11,536.2898

99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651

100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324

今天的内容先分享到这里了,读完本文《新三板摘牌企业名单(新三板摘牌公司名单)》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站shengshe.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。

新三板摘牌企业名单

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注